工具车有以下特点:
1、工具车的结构设计和喷塑的表面处理,能适应一定的工作环境。
2、工具车装有轴承导轨,保证单个抽屉承受额定载荷时亦能开合。
3、工具车抽屉内调节的隔板,能使您轻松分隔储物空间。
4、工具车采用全宽型铝合金抽屉把手及可视化标签,美观、方便、实用。
5、工具车采用抽屉扣设计,保证抽屉在关闭后不会意外滑出。
6、挡板设计,保证抽屉打开后不会掉落。
7、采用锁具,工具车只要一把锁就能锁上抽屉,保证物品安全。
8、工具车可选择配置不同高度的抽屉,充分满足用户的需求。
9、工具车车体底部可以配垫脚保护车体在放置或移动时不受损坏,方便用叉车搬运。
10、工具车通常有:机床绿、浅灰色、蓝色。
工具车是在工具柜的下面安装脚轮,根据需要可以在顶部配15mm的边框和防滑胶皮
通常情况下脚轮配置为:两个定向轮和两个万向轮,脚轮为红色聚胺脂脚轮。
工具车结构
工具车常用规格:(供应)
规 格(长×宽×高) | 型 号 | 抽屉配置 |
566*600*850 | TRS-GJC-850-A | 2*100、1*150、1*250 |
718*600*850 | TRS-GJC-850-B | 2*100、1*150、1*250 |
566*600*850 | TRS-GJC-850-C | 2*100、2*200 |
718*600*850 | TRS-GJC-850-D | 2*100、2*200 |
566*600*850 | TRS-GJC-850-E | 3*100、2*150 |
718*600*850 | TRS-GJC-850-F | 3*100、2*150 |
以上为常用工具车的规格,非标产品可以定做 |
挂板工具车常用规格:(供应)
规 格(长×宽×高) | 型 号 | 抽屉配置 |
566*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-A | 4*100、1*200 |
718*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-B | 4*100、1*200 |
566*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-C | 3*100、2*150 |
718*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-D | 3*100、2*150 |
566*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-E | 6*100 |
718*600*850+550 | TRS-GBGJC-850-F | 6*100 |
以上为常用挂板工具车的规格,非标产品可以定做 |
置物柜工具车 规格:1070*515*850
挂板抽屉式工具车/层板抽屉式工具车
常用工具车规格表:需要定做:
<td style="font-size: 9pt; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: gainsboro;" width="362" valign="middle" nowrap="nowrap" he规 格(长×宽×高) | 型 号 | 抽屉配置 |
600*545*575 | TRS-FCM-575A | 3*75,2*125 |
TRS-FCM-575B | 2*75,1*125,1*200 | |
TRS-FCM-575C | 1*100、3*125 | |
TRS-FCM-575D | 1*125,1*150,1*200 | |
600*545*650 | TRS-FCM-650A | 2*75,2*125,1*150 |
TRS-FCM-650B | 1*75,1*125,1*150,1*200 | |
TRS-FCM-650C | 3*125,1*175 | |
TRS-FCM-650D | 1*125,1*150,1*275 | |
600*545*725 | TRS-FCM-725A | 1*75,2*125,2*150 |
TRS-FCM-725B | 4*125,1*150 | |
TRS-FCM-725C | 1*75,1*125,1*200,1*225 | |
TRS-FCM-725D | 1*150,1*200,1*275 | |
600*545*800 | TRS-FCM-800A | 3*75,1*125,1*150,1*200 |
TRS-FCM-800B | 1*75、5*125 | |
TRS-FCM-800C | 3*125,1*175,1*250 | |
TRS-FCM-800D | 1*125,1*150,1*175,1*250 | |
600*545*1100 | TRS-FCM-1075A | 3*125,4*150 |
TRS-FCM-1075B | 2*125,1*150,3*250 | |
TRS-FCM-1075C | 1*125,1*150,1*200,1*250,1*250 | |
TRS-FCM-1075D | 1*75,1*125,1*200,1*250,1*325 | |
600*545*1100 | TRS-FCM-1125A | 1*75,7*150 |
TRS-FCM-1125B | 1*75,1*,2*125,1*150,1*200,1*250 | |
TRS-FCM-1125C | 1*75,1*125,1*150,1*200,1*225,1*250 | |
TRS-FCM-1125D | 1*100,1*125,1*150,2*200,1*250, | |
600*545*1100 | TRS-FCM-1400A | 16*75,1*100 |
TRS-FCM-1400B |