轻型工具柜,钳工工具柜,铁皮工具柜,工具柜,五金工具柜,刀具工具柜,钢制工具柜,工具柜,组装式工具柜,抽屉式工具柜,铁质工具柜,机床工具柜,非标工具柜。
工具柜有以下特点:
1、工具柜的结构设计和喷塑的表面处理,能适应一定的工作环境。
2、工具柜装有轴承导轨,保证单个抽屉承受额定载荷时亦能开合。
3、工具柜抽屉内调节的隔板,能使您轻松分隔储物空间。
4、工具柜采用全宽型铝合金抽屉把手及可视化标签,美观、方便、实用。
5、工具柜采用抽屉扣设计,保证抽屉在关闭后不会意外滑出。
6、挡板设计,保证抽屉打开后不会掉落。
7、采用锁具,工具柜只要一把锁就能锁上抽屉,保证物品安全。
8、工具柜可选择配置不同高度的抽屉,充分满足用户的需求。
9、工具柜柜体底部可以配垫脚保护柜体在放置或移动时不受损坏,方便用叉车搬运。
10、工具柜通常有:机床绿、浅灰色、蓝色。
七抽工具柜(抽屉面板红色)
七抽工具柜(抽屉面板黑色)
5抽工具车工具车
工具车
工具车(内部3*3分隔)
工具柜常用规格(一般有):
规 格(长×宽×高) | 型 号 | 抽屉配置 |
450*600*280 | TRS-G-280-A | 2*100 |
566*600*280 | TRS-G-280-B | 2*100 |
455*600*380 | TRS-G-380-A | 3*100 |
566*600*380 | TRS-G-380-B | 3*100 |
566*600*700 | TRS-G-700-A | 2*100、2*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-B | 2*100、2*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-C | 2*100、1*150、1*250 |
718*600*700 | TRS-G-700-D | 2*100、1*150、1*250 |
566*600*700 | TRS-G-700-E | 3*100、2*150 |
718*600*700 | TRS-G-700-F | 3*100、2*150 |
566*600*700 | TRS-G-700-G | 4*100、1*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-H | 4*100、1*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-I | 1*75、2*100、2*150、250 |
718*600*700 | TRS-G-700-J | 1*75、2*100、2*150、250 |
566*600*700 | TRS-G-700-K | 2*75、2*100、2*150、250 |
718*600*700 | TRS-G-700-L | 2*75、2*100、2*150、250 |
566*600*700 | TRS-G-700-M | 2*100、2*150、2*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-N | 2*100、2*150、2*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-O | 4*100、2*150、1*200 |
718*600*700 | TRS-G-700-P | 4*100、2*150、1*200 |
566*600*700 | TRS-G-700-R | 1*150、下面配1个半开门柜子 |
566*600*700 | TRS-G-700-S | 2*75、下面配1个半开门柜子 |
以上为常用工具柜的规格,非标产品可以定做 |
FC型工具柜采用双轨式抽屉,每个抽屉可承重90kg,是应用的一种系列。
柜体 宽×深 = 600mm×545mm
规 格(长×宽×高) | 型 号 | 抽屉配置 |
600*545*575 | TRS-FC-575A | 3*75,2*125 |
TRS-FC-575B | 2*75,1*125,1*200 | |
TRS-FC-575C | 1*100、3*125 | |
TRS-FC-575D | 1*125,1*150,1*200 | |
600*545*650 | TRS-FC-650A | 2*75,2*125,1*150 |
TRS-FC-650B | 1*75,1*125,1*150,1*200 | |
TRS-FC-650C | 3*125,1*175 | |
TRS-FC-650D | 1*125,1*150,1*275 | |
600*545*725 | TRS-FC-725A | 1*75,2*125,2*150 |
TRS-FC-725B | 4*125,1*150 | |
TRS-FC-725C | 1*75,1*125,1*200,1*225 | |
TRS-FC-725D | 1*150,1*200,1*275 | |
600*545*800 | TRS-FC-800A | 3*75,1*125,1*150,1*200 |
TRS-FC-800B | 1*75、5*125 | |
TRS-FC-800C | 3*125,1*175,1*250 | |
TRS-FC-800D | 1*125,1*150,1*175,1*250 | |
600*545*1100075 | TRS-FC-1075A | 3*125,4*150 |
<span style="font-size: |